Мониторинг соблюдения законодательства Республики Беларусь в области санитарно — эпидемиологического благополучия населения по контролю за организацией питания в учреждениях образования г. Лиды и Лидского района
на октябрь 2019 года
| Дата проведения мониторинга | Субъект хозяйствования |
| 01.10.2019 -31.10.2019 | Учреждения общего среднего, учреждения дошкольного, профессионально-технического образования г.Лиды и Лидского района |
График проведения мониторинга территории г.Лида и Лидского района
на октябрь 2019 года
| Дата проведения мониторинга | Территория г.Лида, г.Березовка, сельского Совета |
| 01.10-31.10.2019 | территории г.Лида |
| 04.10.2019 | Третьяковский сельский Совет |
| 07.10.2019 | Ваверский сельский Совет |
| 08.10.2019 | Дворищанский сельский Совет |
| 09.10.2019 | Дубровенский сельский Совет |
| 10.10.2019 | Дитвянский сельский Совет |
| 11.10.2019 | Тарновский сельский Совет |
| 14.10.2019 | Можейковский сельский Совет |
| 15.10.2019 | территории г.Березовка |
| 16.10.2019 | Бердовский сельский Совет |
| 17.10.2019 | Гончарский сельский Совет |
| 18.10.2019 | Белицкий сельский Совет |
| 22.10.2019 | Ходоровский сельский Совет |
| 24.10.2019 | Круповский сельский Совет |
Мониторинг соблюдения законодательства Республики Беларусь в области санитарно — эпидемиологического благополучия населения по контролю за промышленными предприятиями и организациями г. Лиды и Лидского района
на октябрь 2019 года
| Дата проведения мониторинга | Субъект хозяйствования |
| 02.10.2019 | КСУП «Песковцы» |
| 03.10.2019 | КСУП «Белица-Агро» |
| 04.10.2019 | Филиал «Дитва» ОАО «Лидахлебопродукт» |
| 01.10.2019 | КУП «ДРСУ-157» |
| 01.10.2019 | ДЭУ-55 РУП «Гроднооблавтодор» |
| 09.10.2019 | ЧТПУП «Новожилов» |
| 09.10.2019 | ИП Афанасьев В.О. |
| 15.10.2019 | ЧСУП «Эклиос» |
| 22.10.2019 | ИП Копачель |
| 24.10.2019 | ЧТПУП «АТВ-мебель» |
| 24.10.2019 | ООО «Хольцман» |
| 24.10.2019 | ООО «Респект-Лида» |
В целях реализации мероприятий по предупреждению и минимизации рисков, связанных с вероятностью обращения небезопасной пищевой продукции,
в октябре 2019 года будет проводиться мониторинг объектов торговли и общественного питания по соблюдению санитарно- эпидемиологических и гигиенических требований
| № п/п | Объект | Субъект |
|
Магазин «Продукты» ул.Рыбиновского,50 | Лидский филиал Гродненского облпотребобщества |
|
Магазин «Родны кут»,д. Шейбаки | Лидский филиал Гродненского облпотребобщества |
|
Магазин ТПС д.Феликсово | Лидский филиал Гродненского облпотребобщества |
|
Магазин «Дубок» г.Березовка | Лидский филиал Гродненского облпотребобщества |
|
Магазин «Родны кут»,Д.Бердовка | Лидский филиал Гродненского облпотребобщества |
|
Магазин «Восток» г.Березовка | УКП ТЦ «Потсдам» |
|
Товарная база ул.Чехова | ОАО «ТПФ «Лида» |
|
Магазин №17 ул.Варшавская,54 | ООО «Магазин №17» |
|
Магазин АЗС №50 ул.Свердлова,187а | ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт» |
|
Павильон «Мясны куток» ул.Комсомольская,26 | ИП Панкевич С.Ф. |
|
Столовая ул.Транспортная,5 | АП-2 ОАО «Гроднооблавтотранс» |
|
Магазин «Аппетитный»г. Березовка, ул. Заводская | ЧТУП «Реги» |
|
Кафетерий «Попутчик»г. Лида, бульвар к. Гедымина | ОАО ТПФ «Лида» |
|
Магазин «Белмаркет» ул. Пролыгина | ООО «БелМаркетКомпани» |
| Бар «Туманы», ул.Мицкевича | ООО «Шальлид» | |
| Магазин «Алми» ул.Гастелло | ЗАО «Юнифуд» | |
| Кафе «Юкон» | Иностранное предприятие «Белтекс – Оптик» | |
| Столовая | ОАО УКХ «Лидсельмаш» | |
| Магазин «Копеечка»Ул.Комонавтов,10 | Филиал ЗАО «Доброном» | |
| Магазин ул.Красноармеская,106 | ООО «ЛекТорг» | |
| Магазин «Варшавянка» | УЧТП «Варшавянка» | |
| Буфет «Экватор»,ул. Кирова | ЗАО «Липласт СПб» | |
| Магазин №2г. Лида, ул. Труханова | УП ТД «Лидское пиво» | |
| Магазин «Закрама» г.Лида, ул.Варшавская,43 | Филиал ЗАО «Юнифуд» по Гродненской области | |
| Гастроном «Алми» ул. Победы, 43 | Филиал ЗАО «Юнифуд» по Гродненской области |
График проведения мониторинга ведомственных водопроводов, подающих воду населению и на объекты на октябрь 2019 года
| Дата проведения мониторинга | Субъект хозяйствования |
| 01.10.2019 | ДРСУ-157, ДСУ-24 |
| 02.10.2019 | КСУП «Песковцы» |
| 03.10.2019 | КСУП «Белица-Агро» |
| 08.10.2019 | ОАО «Завод «Оптик» |
| 09.10.2019 | ОАО «Торфобрикетный завод «Лидский» |
| 10.10.2019 | ОАО «Торфобрикетный завод «Дитва» |
| 11.10.2019 | ОАО «Лидаагротехсервис» |
| 15.10.2019 | ОАО «Кореличи-лен»ОАО «Биоваст» |
| 14.10.2019 – 28.10.2019 | Лидское ГУП ЖКХ |
| 22.10.2019 | Барановичская дистанция водоснабжения и санитарно-технических устройств |
| 29.10.2019 | ОАО «Лакокраска» |
График проведения мониторингов организаций здравоохранения по соблюдению санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований на
октябрь 2019 года
| Дата | Объект | Субъект |
| 01.10.19-30.10.19 | Областная ПН больница «Островля» Лидского района | Учреждение здравоохранения «Областная психо-неврологическая больница Островля» Лидского района |
| Ваверская участковая больница | Учреждение здравоохранения «Лидская Центральная районная больница» | |
| Тарновская участковая больница | Учреждение здравоохранения «Лидская Центральная районная больница» | |
| Пищеблок стационара Лидской ЦРБ | Учреждение здравоохранения «Лидская Центральная районная больница» | |
| Офтальмологическое отделение | Учреждение здравоохранения «Лидская Центральная районная больница» | |
| Отделение гнойной хирургии | Учреждение здравоохранения «Лидская Центральная районная больница» | |
| Кожно-венерологический диспансер | Учреждение здравоохранения «Лидская Центральная районная больница» | |
| Женская консультация | Учреждение здравоохранения «Лидская Центральная районная больница» | |
| Клинико-диагностическая лаборатория | Учреждение здравоохранения «Лидская Центральная районная больница» | |
| ЧП «Эмкамед» | ||
| ЧУП «ВилВист» | ||
| ИП Огоновский П.В. |