Мониторинг соблюдения законодательства Республики Беларусь в области санитарно — эпидемиологического благополучия населения по контролю за учреждениями образования Лидского района.
Дата проведения мониторинга | Субъект хозяйствования |
03.01-28.01.2021 | ГУО «Лидский специальный ясли-сад № 16 для детей с нарушениями зрения» ГУО «Ясли-сад № 18 г.Лида» ГУО «Ясли-сад № 7 г.Лида» ГУО «Ясли-сад № 9 г.Лида» ГУО «Ясли-сад № 10 г.Лида» ГУО «Лицей № 1 г.Лиды» ГУО «Гимназия № 1 г.Лида» ГУО «Средняя школа № 6 г.Лиды» ГУО «Средняя школа № 11 г.Лиды» ГУО «Средняя школа № 14 г.Лиды» ГУО «Средняя школа № 15 г.Лиды» ГУО «Лидский районный социально-педагогический центр» |
График проведения мониторинга территории г.Лида и Лидского района
на январь 2022 года
Дата проведения мониторинга | Территории г.Лида, г.Березовка, сельских Советов |
08.01-31.01.2022 | территории г.Лида |
18.01.2022 | Можейковский сельский Совет |
19.01.2022 | Дитвянский сельский Совет |
20.01.2022 | Бердовский сельский Совет |
24.01.2022 | территории г.Березовка, гаражные кооперативы в г.Березовка |
График проведения мониторинга ведомственных водопроводов, подающих воду населению и на объекты на январь 2022 года
Дата проведения мониторинга | Субъект хозяйствования |
25.01.2020 | КСУП «Белица-Агро» |
Мониторинг соблюдения законодательства Республики Беларусь в области санитарно — эпидемиологического благополучия населения по контролю за промышленными предприятиями и с/х организациями г. Лиды и Лидского района
Дата проведения мониторинга | Субъект хозяйствования |
12-20.01 | АЗС |
5.01-30.01 | Торговые объекты, реализующие стеклоомывающие жидкости импортного производства |
17.01-25.01. 2021 | почтовые отделения |
В целях реализации мероприятий по предупреждению и минимизации рисков, связанных с вероятностью обращения небезопасной пищевой продукции, в январе 2022 года будет проводиться мониторинг объектов торговли и общественного питания по соблюдению санитарно- эпидемиологических и гигиенических требований
Субъект | Объект |
ООО «ГомельПродуктСервис» | Магазин «Светофор» г.Лида, ул.Минская,22А |
ООО «ЛенПродуктСервис» | Магазин «Светофор», Лидский р-н, д. Огородники |
ЧТПУП «СитиФудКомпани» | Кафе «Бистро», г. Лида, ул. Победы,37 |
ЧУП «ОртусЛида» | Магазин ЧУП «ОртусЛида» г.Лида, ул.Окрестина,30 |
ООО «Долларис» | Ресторан «Рестобар «Ваши Гули» г.Лида, ул.Я.Купалы, 1 пом.1 |
ИП Милькевич Н.А. | Мини – кафе г. Лида, ул. Комсомольская,26 |
ОАО Лиданефтепродукт» | АЗС № 4 ОАО Лиданефтепродукт», г. Березовка, ул. Корзюка,28 |
ИП Шумик А.П. | Бар «Пиццбург» г.Лида, ул.Ленинская,8 |
ООО «ФэмилиКостар» | Кафе быстрого обслуживания «Тутака» |
ИП Сюкосева И.М | Магазин ул. Победы,40-77 |
ИП Слесарь Ю.А. | Магазин «Продукты», д. Докудово-2, Лидский р-н |
ИП Соловьева Г.Я. | Кофейня Джинни», г. Лида, ул. Советская,23/2 |
План проведения мониторинга организаций здравоохранения
№ п/п | Наименование объекта | Время проведения |
1 | Лидская ЦРБ инфекционные отделения стационара | Январь 2022 |
2 | Центральная районная поликлиника | Январь 2022 |
3 | Городская поликлиника №1 | Январь 2022 |
4 | Городская поликлиника №2 | Январь 2022 |
5 | Детская поликлиника | Январь 2022 |
6. | Белицкая УБ, Белицкая ВА | Январь 2022 |
7. | Пореченский, Песковский ФАПы | Январь 2022 |
8 | Минойтовская ВА | Январь 2022 |
9 | ВА «Молодежный» | Январь 2022 |
10 | ВА Индустриальный | Январь 2022 |
11 | Медпункт ЖД вокзала | Январь 2022 |
12 | Дворищанский, Крыницкий ФАПы | Январь 2022 |
13 | ОДО «Саюрт» | Январь 2022 |
1 | ОПНБ Островля | Февраль 2022 |
2 | Березовская пол-ка | Февраль 2022 |
3 | Лидская ЦРБ отделение гнойной хирургии | Февраль 2022 |
4 | Лидская ЦРБ урологическое отделение | Февраль 2022 |
5 | Лидская ЦРБ ОРИТ №1 | Февраль 2022 |
6. | Лидская ЦРБ ОРИТ №2 | Февраль 2022 |
7. | ИП Прохорович Г.И. | Февраль 2022 |
8 | ЧТУП «Кварц» | Февраль 2022 |
9 | ИП Соколовская Г.С. | Февраль 2022 |
График проведения мониторинга на январь-февраль 2022 года
Январь-февраль | |
ГУО «Средняя школа №6 г. Лиды» | январь |
ГУО «Лидский специальный ясли-сад №16 для детей с нарушениями зрения» | январь |
ГУО «Санаторный ясли-сад №2 г Лида для детей больных туберкулезом» | январь |
ГУО «Средняя школа №1 г. Лиды» | январь |
ГУО « Ясли-сад №4 г Лида» | февраль |
ГУО «Средняя школа №14 г. Лиды» | февраль |
ГУО «Средняя школа №12 г. Лиды» | февраль |
ГУО «Первомайская СШ» | февраль |
ГУО «Ясли-сад п. Первомайский» | февраль |
График проведения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера на январь-февраль 2022 года
Январь-февраль | |
ВА м-на Молодежный | Январь |
Минойтовская ВА | Январь |
Дитвянская ВА | Январь |
Областная психоневрологическая б-ца «Осровля» | Январь |
Стоматологический к-т ИП Прохорович Г.И. | Январь |
ОДО «Милта г Лида» | Январь |
Стоматологический к-т ИП Огоновский П.В. | Январь |
Березовская городская больница | февраль |
Березовская поликлиника | февраль |
Первомайская УБ | февраль |
ВА п. Первомайский | февраль |
Городская пол-ка №2 | февраль |
Хирургическое отделение ЦРБ | февраль |
ОАРиТ №1 | февраль |
ИП Огоновский П.В. | февраль |
Дезкамера ЦРБ | февраль |
ИП Семашко Н.В. | февраль |
Медицинский центр «Экватор» | февраль |