Специалистами центра в марте 2020 года будет проводиться мониторинг объектов и территорий по соблюдению законодательства Республики Беларусь в области санитарно – эпидемиологического благополучия населения
Детских оздоровительных учреждений
Территорий г.Лида и Лидского района
Объектов промышленности и сельского хозяйства
Предприятий торговли и общественного питания
Объектов коммунального обслуживания
Объектов водоснабжения
ПОДРОБНЕЕ
Мониторинг соблюдения законодательства Республики Беларусь в области санитарно — эпидемиологического благополучия населения по контролю за организацией питания, за организацией физического воспитания учащихся в учреждениях образования г. Лиды и Лидского района в марте 2020 года
Дата проведения мониторинга | Субъект хозяйствования |
02.03-31.03.2020 | учреждения дошкольного и общего среднего образования г.Лиды и Лидского района |
График проведения мониторинга территории г.Лида и Лидского района на март 2020 года
Дата проведения мониторинга | Территория г.Лида, г.Березовка, сельского Совета |
02.03-31.03.2020 | территории г.Лида, гаражных кооперативов в г.Лида |
03.03.2020 | Ваверский сельский Совет |
05.03.2020 | территории г.Березовка |
09.03.2020 | Гончарский сельский Совет |
10.03.2020 | Дворищанский сельский Совет |
12.03.2020 | Дитвянский сельский Совет |
17.03.2020 | Можейковский сельский Совет |
19.03.2020 | Бердовский сельский Совет |
20.03.2020 | Дубровенский сельский Совет |
23.03.2020 | Ходоровский сельский Совет |
24.03.2020 | Белицкий сельский Совет |
25.03.2020 | Круповский сельский Совет |
26.03.2020 | Тарновский сельский Совет |
27.03.2020 | Третьяковский сельский Совет |
Мониторинг соблюдения законодательства Республики Беларусь в области санитарно — эпидемиологического благополучия населения по контролю за промышленными предприятиями и с/х организациями г. Лиды и Лидского района
Дата проведения мониторинга | Субъект хозяйствования |
5.03.2020 | ООО «Делиси» |
6.03.2020 | ООО «Л ГРУПП АВТО» |
10.03 2020 | ЧПТУП «Калия Барташевич» |
11.03.2020 | ЧСУП «Автообзор» |
16-19.03.2020 | ОАО «Лидский литейно — механический завод |
16-19.03.2020 | ОАО «Минскпроектмебель» |
24-27.03.2020 | СЗАО «Липласт СПб» |
5- 25.03.2020 | сельхоз организации Лидского района |
В целях реализации мероприятий по предупреждению и минимизации рисков, связанных с вероятностью обращения небезопасной пищевой продукции, в марте 2020 года будет проводиться мониторинг объектов торговли и общественного питания по соблюдению санитарно- эпидемиологических и гигиенических требований
Объект | Субъект |
Мини-кафе ул.Комсомольская,26 | ИП Милькевич Н.А. |
База Бакалея | ОАО «Бакалея Гродно» |
Столовая Ул. Фурманова | ОАО «Лидаспецавтотранс» |
Магазин «Копеечка» Ул.Пролыгина,68 | ЗАО «Доброном» ф-л Волковыск |
Магазин «Копеечка» Ул.Труханова | ЗАО «Доброном» ф-л Волковыск |
Магазин «Копеечка» Ул.Космонавтов | ЗАО «Доброном» ф-л Волковыск |
Магазин «Копеечка» Ул.Чехова | ЗАО «Доброном» ф-л Волковыск |
Магазин «Мельница» д.Островля | ОАО «Лидахлебопродукт» |
Столовая ул.Булата | ОАО «Лидахлебопродукт» |
Павильон «Светлячок» | ИП Сенкевич С. В. |
Столовые сельскохозяйственных объектов, занятые приготовлением горячего питания для механизаторов в ходе проведения массовых полевых работ | Объекты сельскохозяйственных предприятий Лидского района |
МТФ и МТК | КСУП «Ваверка-Агро» КСУП «Едки –Агро» |
График проведения мониторинга учреждений культуры (библиотеки для взрослых, клубы, кинотеатры) на март 2020 года
Дата проведения мониторинга | Объект культуры |
04.03.2020 | городские филиалы № 2, № 3, № 6 библиотек |
05.03.2020 | кинотеатр «Юбилейный» |
05.03.2020 | филиалы ГУ «Лидский районный центр культуры и народного творчества» и сельские библиотеки в аг.Дитва, аг.Гуды, аг.Дворище, аг.Крупово, аг.Далекие |
06.03.2020 | филиалы ГУ «Лидский районный центр культуры и народного творчества» и сельские библиотеки аг.Ваверка, аг.Тарново, аг.Можейково |
13.03.2020 | филиалы ГУ «Лидский районный центр культуры и народного творчества» и сельские библиотеки в аг.Бердовка, п.Первомайский, аг.Ёдки, д.Дубровня, д.Минойты |
21.03.2020 | филиалы ГУ «Лидский районный центр культуры и народного творчества» и сельские библиотеки в аг.Белица, аг.Песковцы, д.Поречье |
30.03.2020 | филиалы ГУ «Лидский районный центр культуры и народного творчества» и сельские библиотеки в аг.Гончары, г.Березовка |
График проведения мониторинга мест проживания на март 2020 года
Дата проведения мониторинга | Туристический маршрут |
02.03.2020 – 17.03.2020 | гостиницы и иные места проживания |
18.03.2020 – 31.03.2020 | агроусадьбы |
График проведения мониторинга территории Лидского района по туристическим маршрутам на март 2020 года
Дата проведения мониторинга | Туристический маршрут |
03.03.2020 17.03.2020 23.03.2020 | Духовное наследие Лидской земли: Лида – Ваверка – Василишки – ст.Василишки – Гостиловцы – Мурованка – Голдово – Бабры |
17.03.2020 26.03.2020 | По Варшавскому почтовому тракту: Лида – Белагруда – Тарново – Радивонишки – Можейково – Мурованка – Гостиловцы — Лида |
09.03.2020 23.03.2020 24.03.2020 27.03.2020 | Лидчина в суровые годы великой войны: Лида – Минойты – Гончары – Березовка – Дроздово – Поречаны – Лесники — Гостиловцы |
09.03.2020 | Город мастеров стеклянной радуги: Лида — Березовка |
12.03.2020 25.03.2020 | По следам Игнатия Домейки: Лида – Крупово – Заполье — Дитва |
10.03.2020 25.03.2020 | Преданья Лидской старины: Лида – Гуды – Жирмуны – Трокели – Дворище Лида |
19.03.2020 26.03.2020 27.03.2020 | 7 Чудес Лидского района: Лида – Тарново – Белагруда – Горни – Минойты – Докудово — Бердовка |
19.03.2020 | В гости к пану Домбравецкому: Лида – Бердовка — Лида |
Мониторинг соблюдения законодательства Республики Беларусь в области санитарно — эпидемиологического благополучия населения учреждений культуры в марте 2020 года
Дата проведения мониторинга | Субъект хозяйствования |
02.03-31.03.2020 | учреждения культуры: ГУО «Лидская детская музыкальная школа искусств», ГУО «Лидская детская школа искусств», ГУО «Лидская детская художественная школа искусств», филиал «Лидская городская детская библиотека» |
График проведения мониторинга ведомственных водопроводов, подающих воду населению и на объекты на март 2020 года
Дата проведения мониторинга | Субъект хозяйствования |
04.03.2020 | КСУП «Белица-Агро» |
04.03.2020 | КСУП «Ёдки-Агро» |
09.03.2020 | филиал «Дитва» ОАО «Лидахлебопродукт» |
18.03.2020 | КСУП «Ваверка-Агро» |
23.03.2020 | РСУП «совхоз «Лидский» |
График проведения мониторингов организаций здравоохранения по соблюдению санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований на
Март 2020 года
Дата | Объект | Субъект |
02.03.20-31.03.20 | Пищеблок ЦРБ | Учреждение здравоохранения «Лидская центральная районная больница» |
02.03.20-31.03.20 | Пищеблок Березовской ГБ | Учреждение здравоохранения «Лидская центральная районная больница» |
02.03.20-31.03.20 | Пищеблок Белицкой УБ | Учреждение здравоохранения «Лидская центральная районная больница» |
02.03.20-31.03.20 | Ваверская УБ и пищеблок | Учреждение здравоохранения «Лидская центральная районная больница» |
02.03.20-31.03.20 | Тарновская ВА | Учреждение здравоохранения «Лидская центральная районная больница» |
02.03.20-31.03.20 | Женская консультация | Учреждение здравоохранения «Лидская центральная районная больница» |
02.03.20-31.03.20 | Можейковская ВА | Учреждение здравоохранения «Лидская центральная районная больница» |
02.03.20-31.03.20 | Мытский ФАП | Учреждение здравоохранения «Лидская центральная районная больница» |
02.03.20-31.03.20 | Гудский ФАП | Учреждение здравоохранения «Лидская центральная районная больница» |
02.03.20-31.03.20 | Пищеблок ОПНБ «Островля» | Пищеблок ОПНБ «Островля» |
02.03.20-31.03.20 | ИП Семашко Н.В. | ИП Семашко Н.В. |
02.03.20-31.03.20 | ИП Лихицкая А.Н. | ИП Лихицкая А.Н. |
02.03.20-31.03.20 | ИП Кохнович М.Ф. | ИП Кохнович М.Ф. |