Мониторинг соблюдения законодательства Республики Беларусь в области санитарно — эпидемиологического благополучия населения по контролю за организацией питания в учреждениях образования г. Лиды и Лидского района
на ноябрь 2019 года
| Дата проведения мониторинга | Субъект хозяйствования |
| 01.11.2019 -30.10.2019 | Учреждения общего среднего, учреждения дошкольного г.Лиды и Лидского района |
| 01.11.2019 -08.10.2019 | Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием |
График проведения мониторинга территории г.Лида и Лидского района
на ноябрь 2019 года
| Дата проведения мониторинга | Территория г.Лида, г.Березовка, сельского Совета |
| 01.11-30.11.2019 | территории г.Лида |
| 04.11.2019 | Дубровенский сельский Совет |
| 05.11.2019 | Гончарский сельский Совет |
| 06.11.2019 | Бердовский сельский Совет |
| 11.11.2019 | Белицкий сельский Совет |
| 12.11.2019 | Дворищанский сельский Совет |
| 18.11.2019 | территории г.Березовка |
| 19.11.2019 | Дитвянский сельский Совет |
| 20.11.2019 | Ваверский сельский Совет |
| 21.11.2019 | Белицкий сельский Совет |
| 22.11.2019 | Круповский сельский Совет |
| 25.11.2019 | Ходоровский сельский Совет |
| 26.11.2019 | Можейковский сельский Совет |
| 28.11.2019 | Тарновский сельский Совет |
| 29.11.2019 | Третьяковский сельский Совет |
Мониторинг соблюдения законодательства Республики Беларусь в области санитарно — эпидемиологического благополучия населения по контролю за промышленными предприятиями и организациями г. Лиды и Лидского района
на ноябрь 2019 года
| Дата проведения мониторинга | Субъект хозяйствования |
| 11-15.11.2019 | ЧУП «Иговид» |
| 11-15.11.2019 | ЧТПУП «Топоснастнка» |
| 11-15.11.2019 | ЗАО «Фисон» |
| 11-15.11.2019 | ЧУП «ГурендоА.В.» |
| 11-15.11.2019 | КУП «Мебельфарт» |
| 18-20.11.2019 | ОУП «Гроднооблтопливо» |
| 18-20.11.2019 | ГЛХУ «Лидский лесхоз» |
| 26.11.2019 | СООО «Вудвар» |
| 27.11.2019 | ОДО «ЛидаСтан» |
В целях реализации мероприятий по предупреждению и минимизации рисков, связанных с вероятностью обращения небезопасной пищевой продукции,
в ноябре 2019 года будет проводиться мониторинг объектов торговли и общественного питания по соблюдению санитарно- эпидемиологических и гигиенических требований
| № п/п | Объект | Субъект |
| 1 | Столовая Ул.Энгельса | ОАО «Лидский МКК» |
| 2 | Павильон «Буренушка» | ОАО Лидский МКК» |
| 3 | Столовая | ОАО «Лидагропроммаш» |
| 4 | Торговый павильон «Птица» ул.Комсомольская,26 | ОАО «Лидахлебопродукт» |
| 5 | Магазин «Родны кут», д. Едки | Лидский филиал Гродненского облпотребобщества |
| 6 | Магазин «Родны кут» аг.Дитва | Лидский филиал Гродненского облпотребобщества |
| 7 | Магазин «Родны кут» Д.Шейбаки | Лидский филиал Гродненского облпотребобщества |
| 8 | Магазин МАЗС №1 Ул.Энгельса | ОАО «Лиданефтепродукт» |
| 9 | Магазин «Вереск» Аг.Дитва | ООО «Мясной хуторок» |
| 10 | Магазин «Катюша» аг.Белица | ЧТУП «БП-Торг» |
| 11 | Магазин д.Конюшаны | Лидский филиал Гродненского облпотребобщества |
| 12 | Магазин д.Дитрики | Лидский филиал Гродненского облпотребобщества |
| 13 | Столовая-буфет Ул.Труханова | УП» Барановическое отделение Белорусской ж/д |
| 14 | Универсам «Потсдам» г.Лида, ул.Летная,4 | УКП ТЦ «Потсдам» |
| 15 | Магазин «Гермес» , Южный городок, 21Б | ЧТУП «Модно-Стильно» |
| 16 | Магазин «Казары» г.Лида, ул.Окрестина,30 | ООО «Казары» |
| 17 | Магазин «Юг», Южный городок, 21в | ООО «ШаГан плюс» |
| 18 | Кафетерий «Попутчик» г. Лида, бульвар к. Гедымина | ОАО ТПФ «Лида» |
| 19 | Кафетерий «Встреча» ОАО «ТПФ «Лида» | ОАО ТПФ «Лида» |
| 20 | Магазин №8 «Ромашка» | ОАО ТПФ «Лида» |
| 21 | Магазин №12 «Свитанак» | ОАО ТПФ «Лида» |
| 22 | Магазин «Копеечка» ул.Комонавтов,10 | Филиал ЗАО «Доброном» |
| 23 | МТФ и МТК | Сельскохозяйственные предприятия района |
| 24 | Объекты придорожного сервиса | Лидский район |
| 25 | Магазин «Закрама» г.Лида, ул.Варшавская,43 | Филиал ЗАО «Юнифуд» по Гродненской области |
| 26 | Гастроном «Алми» ул. Победы, 43 | Филиал ЗАО «Юнифуд» по Гродненской области |
| 27 | Магазин «Алми» ул. Гастелло | Филиал ЗАО «Юнифуд» по Гродненской области |
График проведения мониторинга ведомственных водопроводов, подающих воду населению и на объекты на ноябрь 2019 года
| Дата проведения мониторинга | Субъект хозяйствования |
| 18.11.2019 | ОАО «Торфобрикетный завод «Лидский» |
| 19.11.2019 | ОАО «Торфобрикетный завод «Дитва» |
| 20.11.2019 | ОАО «Кореличи-лен» ОАО «Биоваст» |
| 21.11.2019 | ОАО «Лакокраска» |
График проведения мониторинга помещений общего пользования в многоквартирных жилых домах на ноябрь 2019 года
| Дата проведения мониторинга | Субъект хозяйствования |
| 18.11.2019 – 29.11.2019 | ЖЭС № 1 Лидского ГУП ЖКХ |
| 18.11.2019 – 29.11.2019 | ЖЭС № 2 Лидского ГУП ЖКХ |
| 18.11.2019 – 29.11.2019 | ЖЭС № 3 Лидского ГУП ЖКХ |
График проведения мониторингов организаций здравоохранения по соблюдению санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований на
ноябрь 2019 года
| Дата | Объект | Субъект |
| 01.11.19-30.11.19 | Областная ПН больница «Островля» Лидского района | Учреждение здравоохранения «Областная психо-неврологическая больница «Островля» Лидского района» |
| 01.11.19-30.11.19 | Пищеблок стационара Лидской ЦРБ | Учреждение здравоохранения «Лидская Центральная районная больница» |
| 01.11.19-30.11.19 | Тарновская участковая больница | Учреждение здравоохранения «Лидская Центральная районная больница» |
| 01.11.19-30.11.19 | Березовская ГБ, пол-ка | Учреждение здравоохранения «Лидская Центральная районная больница» |
| 01.11.19-30.11.19 | ЦРП | Учреждение здравоохранения «Лидская Центральная районная больница» |
| 01.11.19-30.11.19 | ВА «Молодежный | Учреждение здравоохранения «Лидская Центральная районная больница» |
| 01.11.19-30.11.19 | ВА «Индустриальный» | Учреждение здравоохранения «Лидская Центральная районная больница» |
| 01.11.19-30.11.19 | КДЛ(ЛПО) | Учреждение здравоохранения «Лидская Центральная районная больница» |
| 01.11.19-30.11.19 | ЖК (ЛПО) | Учреждение здравоохранения «Лидская Центральная районная больница» |
| 01.11.19-30.11.19 | ГП №1(Им) | Учреждение здравоохранения «Лидская Центральная районная больница» |
| 01.11.19-30.11.19 | Ваверская УБ | Учреждение здравоохранения «Лидская Центральная районная больница» |
| 01.11.19-30.11.19 | ГолодовскаяУБ | Учреждение здравоохранения «Лидская Центральная районная больница» |
| 01.11.19-30.11.19 | Минойтовская ВА | Учреждение здравоохранения «Лидская Центральная районная больница» |
| 01.11.19-30.11.19 | ЧП «Перлодент» | |
| 01.11.19-30.11.19 | ИП Золотарева-Антипова Т.А | |
| 01.11.19-30.11.19 | ИП Мартиросян Г.С. | |