Фактическая концентрация веществ в атмосферном воздухе г. Березовка в точках отбора на 01.11.2025:
| №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 (СГМ) | Предельно допустимая концентрация (ПДК), мкг/м3 | |
| Азота диоксид | 115 | 114 | 109 | 113 | 110 | 110 | 111 | 111 | 109 | 130 | 108 | 122 | 122 | 111 | 250 | 
| Сера диоксид | <50 | 500 | |||||||||||||
| Углерода оксид | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 | 800 | 800 | 600 | 800 | 5000 | 
| формальдегид | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 27 | <10 | <10 | 12 | <10 | 30 | 
| Аммиак | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 13 | <10 | <10 | <10 | <10 | 200 | 
Качество питьевой воды в контрольных точках г. Березовка на 01.11.2025:
| № контрольной точки | Адрес | Фактическое значение
 (холодная/горячая)  | 
Гигиенический норматив | 
| № 1
 Березовская больница  | 
Запах, баллы | 1/1 | Не более 2 баллов | 
| Привкус, баллы | 1/1 | Не более 2 баллов | |
| Цветность, градусы цветности | 4,4/4,1 | 20 | |
| Мутность, мг/дм3 | 0,61/0, 63 | 1,5 мг/дм3 | |
| Железо, мг/дм3 | 0,12/ 0,10 | 0,3 мг/дм3 | |
| Марганец, мг/дм3 | 0,001/ 0,001 | не более 0,1 | |
| Общее микробное число, колоний образующих единиц (ОМЧ, КОЕ) в 1 см3 | 5 в 1 см3/6 в 1 см3 | Не более 50 в 1 см3 | |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 см3 | Не обнаружены в 100 см 3/
 Не обнаружены в 100 см 3  | 
Отсутствие в 100 см 3 | |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 см3 | Не обнаружены в 100 см 3/
 Не обнаружены в 100 см 3  | 
Отсутствие в 100 см 3 | |
| № 2
 магазин, г. Березовка, ул. Гагарина, 4А  | 
Запах, баллы | 1 | Не более 2 баллов | 
| Привкус, баллы | 1 | Не более 2 баллов | |
| Цветность, градусы цветности | 4,1 | 20 | |
| Мутность, мг/дм3 | 0,64 | 1,5 мг/дм3 | |
| Железо, мг/дм3 | 0,12 | 0,3 мг/дм3 | |
| Марганец, мг/дм3 | 0,002 | не более 0,1 | |
| Общее микробное число, колоний образующих единиц (ОМЧ, КОЕ) в 1 см3 | 4 в 1 см3 | Не более 50 в 1 см3 | |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 см3 | Не обнаружены в 100 см 3 | Отсутствие в 100 см 3 | |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 см3 | Не обнаружены в 100 см 3 | Отсутствие в 100 см 3 | |
| № 3
 станция 2-го подъема, РЧВ  | 
Запах, баллы | 1 | Не более 2 баллов | 
| Привкус, баллы | 1 | Не более 2 баллов | |
| Цветность, градусы цветности | 4,2 | 20 | |
| Мутность, мг/дм3 | 0,56 | 1,5 мг/дм3 | |
| Железо, мг/дм3 | 0,12 | 0,3 мг/дм3 | |
| Марганец, мг/дм3 | 0,001 | не более 0,1 | |
| Общее микробное число, колоний образующих единиц (ОМЧ, КОЕ) в 1 см3 | 5 в 1 см3 | Не более 50 в 1 см3 | |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 см3 | Не обнаружены в 100 см 3 | Отсутствие в 100 см 3 | |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 см3 | Не обнаружены в 100 см 3 | отсутствие | |
| № 4
 магазин «Алеся», г.Березовка, ул.Дзержинского, 29  | 
Запах, баллы | 1 | Не более 2 баллов | 
| Привкус, баллы | 1 | Не более 2 баллов | |
| Цветность, градусы цветности | 4,0 | 20 | |
| Мутность, мг/дм3 | 0,63 | 1,5 мг/дм3 | |
| Железо, мг/дм3 | 0,12 | 0,3 мг/дм3 | |
| Марганец, мг/дм3 | 0,001 | не более 0,1 | |
| Общее микробное число, колоний образующих единиц (ОМЧ, КОЕ) в 1 см3 | 5 в 1 см3 | Не более 50 в 1 см3 | |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 см3 | Не обнаружены в 100 см 3 | Отсутствие в 100 см 3 | |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 см3 | Не обнаружены в 100 см 3 | Отсутствие в 100 см 3 | |
| № 5
 г. Березовка, ул. Ленина 21А  | 
Запах, баллы | 1 | Не более 2 баллов | 
| Привкус, баллы | 1 | Не более 2 баллов | |
| Цветность, градусы цветности | 4,2 | 20 | |
| Мутность, мг/дм3 | 0,62 | 1,5 мг/дм3 | |
| Железо, мг/дм3 | 0,12 | 0,3 мг/дм3 | |
| Марганец, мг/дм3 | 0,001 | не более 0,1 | |
| Общее микробное число, колоний образующих единиц (ОМЧ, КОЕ) в 1 см3 | 5 в 1 см3 | Не более 50 в 1 см3 | |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 см3 | Не обнаружены в 100 см 3 | Отсутствие в 100 см 3 | |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 см3 | Не обнаружены в 100 см 3 | Отсутствие в 100 см 3 |