Фактическая концентрация веществ в атмосферном воздухе г. Березовка в точках отбора на 01.10.2024:
№1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 (СГМ) | Предельно допустимая концентрация (ПДК), мкг/м3 | |
Азота диоксид | 113 | 126 | 111 | 117 | 115 | 124 | 114 | 114 | 113 | 130 | 111 | 122 | 122 | 111 | 250 |
Сера диоксид | <50 | 500 | |||||||||||||
Углерода оксид | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 800 | 700 | 500 | 800 | 800 | 600 | 800 | 5000 |
формальдегид | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 27 | <10 | <10 | 12 | <10 | 30 |
Аммиак | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 13 | <10 | <10 | <10 | <10 | 200 |
Качество питьевой воды в контрольных точках г. Березовка на 01.10.2024:
№ контрольной точки | Адрес | Фактическое значение(холодная/горячая) | Гигиенический норматив |
№ 1Березовская больница | Запах, баллы | 1/1 | Не более 2 баллов |
Привкус, баллы | 1/1 | Не более 2 баллов | |
Цветность, градусы цветности | 4,1/4,3 | 20 | |
Мутность, мг/дм3 | 0,63/0,66 | 1,5 мг/дм3 | |
Железо, мг/дм3 | 0,12/0,15 | 0,3 мг/дм3 | |
Марганец, мг/дм3 | 0,006/ 0,006 | не более 0,1 | |
Общее микробное число, колоний образующих единиц (ОМЧ, КОЕ) в 1 см3 | 4 в 1 см3/5 в 1 см3 | Не более 50 в 1 см3 | |
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 см3 | Не обнаружены в 100 см 3/Не обнаружены в 100 см 3 | Отсутствие в 100 см 3 | |
Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 см3 | Не обнаружены в 100 см 3/Не обнаружены в 100 см 3 | Отсутствие в 100 см 3 | |
№ 2магазин «Люкс», г.Березовка, ул.Гагарина, 4А | Запах, баллы | 1 | Не более 2 баллов |
Привкус, баллы | 1 | Не более 2 баллов | |
Цветность, градусы цветности | 4,2 | 20 | |
Мутность, мг/дм3 | 0,64 | 1,5 мг/дм3 | |
Железо, мг/дм3 | 0,14 | 0,3 мг/дм3 | |
Марганец, мг/дм3 | 0,006 | не более 0,1 | |
Общее микробное число, колоний образующих единиц (ОМЧ, КОЕ) в 1 см3 | 6 в 1 см3 | Не более 50 в 1 см3 | |
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 см3 | Не обнаружены в 100 см 3 | Отсутствие в 100 см 3 | |
Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 см3 | Не обнаружены в 100 см 3 | Отсутствие в 100 см 3 | |
№ 3станция 2-го подъема,
РЧВ |
Запах, баллы | 1 | Не более 2 баллов |
Привкус, баллы | 1 | Не более 2 баллов | |
Цветность, градусы цветности | 4,3 | 20 | |
Мутность, мг/дм3 | 0,65 | 1,5 мг/дм3 | |
Железо, мг/дм3 | 0,12 | 0,3 мг/дм3 | |
Марганец, мг/дм3 | 0,025 | не более 0,1 | |
Общее микробное число, колоний образующих единиц (ОМЧ, КОЕ) в 1 см3 | 5 в 1 см3 | Не более 50 в 1 см3 | |
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 см3 | Не обнаружены в 100 см 3 | Отсутствие в 100 см 3 | |
Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 см3 | Не обнаружены в 100 см 3 | отсутствие | |
№ 4магазин «Алеся», г.Березовка, ул.Дзержинского, 29 | Запах, баллы | 1 | Не более 2 баллов |
Привкус, баллы | 1 | Не более 2 баллов | |
Цветность, градусы цветности | 4,4 | 20 | |
Мутность, мг/дм3 | 0,65 | 1,5 мг/дм3 | |
Железо, мг/дм3 | 0,14 | 0,3 мг/дм3 | |
Марганец, мг/дм3 | 0,005 | не более 0,1 | |
Общее микробное число, колоний образующих единиц (ОМЧ, КОЕ) в 1 см3 | 4 в 1 см3 | Не более 50 в 1 см3 | |
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 см3 | Не обнаружены в 100 см 3 | Отсутствие в 100 см 3 | |
Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 см3 | Не обнаружены в 100 см 3 | Отсутствие в 100 см 3 | |
№ 5г.Березовка, ул.Ленина 21А | Запах, баллы | 1 | Не более 2 баллов |
Привкус, баллы | 1 | Не более 2 баллов | |
Цветность, градусы цветности | 4,2 | 20 | |
Мутность, мг/дм3 | 0,67 | 1,5 мг/дм3 | |
Железо, мг/дм3 | 0,14 | 0,3 мг/дм3 | |
Марганец, мг/дм3 | 0,005 | не более 0,1 | |
Общее микробное число, колоний образующих единиц (ОМЧ, КОЕ) в 1 см3 | 4 в 1 см3 | Не более 50 в 1 см3 | |
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 см3 | Не обнаружены в 100 см 3 | Отсутствие в 100 см 3 | |
Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 см3 | Не обнаружены в 100 см 3 | Отсутствие в 100 см 3 |